لیست قیمت مته طلایی GOLDMOON
                    
                    
                        سایز (mm)
                        قیمت (ریال)
                    
                
                        0.5
                        0.6
                        0.7
                        0.8
                        0.9
                        1
                        1.1
                        1.2
                        1.3
                        1.4
                        1.5
                        1.6
                        1.7
                        1.8
                        1.9
                        2
                        2.1
                        2.2
                        2.3
                        2.4
                        2.5
                        2.6
                        2.7
                        2.8
                        2.9
                        3
                        3.1
                        3.2
                        3.3
                        3.4
                        3.5
                        3.6
                        3.7
                        3.8
                        3.9
                        4
                        4.1
                        4.2
                        4.3
                        4.4
                        4.5
                        4.6
                        4.7
                        4.8
                        4.9
                        5
                        5.1
                        5.2
                        5.3
                        5.4
                        5.5
                        5.6
                        5.7
                        5.8
                        5.9
                        6
                        6.1
                        6.2
                        6.3
                        6.4
                        6.5
                        6.6
                        6.7
                        6.8
                        6.9
                        7
                        7.1
                        7.2
                        7.3
                        7.4
                        7.5
                        7.6
                        7.7
                        7.8
                        7.9
                        8
                        8.1
                        8.2
                        8.3
                        8.4
                        8.5
                        8.6
                        8.7
                        8.8
                        8.9
                        9
                        9.1
                        9.2
                        9.3
                        9.4
                        9.5
                        9.6
                        9.7
                        9.8
                        9.9
                        10
                        10.1
                        10.2
                        10.3
                        10.4
                        10.5
                        10.6
                        10.7
                        10.8
                        10.9
                        11
                        11.1
                        11.2
                        11.3
                        11.4
                        11.5
                        11.6
                        11.7
                        11.8
                        11.9
                        12
                        12.1
                        12.2
                        12.3
                        12.4
                        12.5
                        12.6
                        12.7
                        12.8
                        12.9
                        13
                        13.1
                        13.2
                        13.3
                        13.4
                        13.5
                        13.6
                        13.7
                        13.8
                        13.9
                        14
                        14.1
                        14.2
                        14.3
                        14.4
                        14.5
                        14.6
                        14.7
                        14.8
                        14.9
                        15
                        15.1
                        15.2
                        15.3
                        15.4
                        15.5
                        15.6
                        15.7
                        15.8
                        15.9
                        16
                        16.5
                        17
                        17.5
                        18
                        18.5
                        19
                        19.5
                        20
                    
                    
                     	26,000	
	26,000	
	26,000	
	26,000	
	26,000	
	26,000	
	28,000	
	28,000	
	28,000	
	28,000	
	28,000	
	34,000	
	34,000	
	34,000	
	34,000	
	34,000	
	42,000	
	42,000	
	42,000	
	42,000	
	42,000	
	45,000	
	45,000	
	45,000	
	45,000	
	45,000	
	53,000	
	53,000	
	53,000	
	53,000	
	53,000	
	60,000	
	60,000	
	60,000	
	60,000	
	60,000	
	80,000	
	80,000	
	80,000	
	80,000	
	80,000	
	112,000	
	112,000	
	112,000	
	112,000	
	112,000	
	126,000	
	126,000	
	126,000	
	126,000	
	126,000	
	140,000	
	140,000	
	140,000	
	140,000	
	140,000	
	164,000	
	164,000	
	164,000	
	164,000	
	164,000	
	167,000	
	167,000	
	167,000	
	167,000	
	167,000	
	187,000	
	187,000	
	187,000	
	187,000	
	187,000	
	223,000	
	223,000	
	223,000	
	223,000	
	223,000	
	254,000	
	254,000	
	254,000	
	254,000	
	254,000	
	296,000	
	296,000	
	296,000	
	296,000	
	296,000	
	326,000	
	326,000	
	326,000	
	326,000	
	326,000	
	376,000	
	376,000	
	376,000	
	376,000	
	376,000	
	403,000	
	403,000	
	403,000	
	403,000	
	468,000	
	468,000	
	468,000	
	468,000	
	468,000	
	468,000	
	478,000	
	478,000	
	478,000	
	478,000	
	478,000	
	569,000	
	569,000	
	569,000	
	569,000	
	569,000	
	614,000	
	614,000	
	614,000	
	614,000	
	614,000	
	683,000	
	683,000	
	683,000	
	683,000	
	683,000	
	971,000	
	971,000	
	971,000	
	971,000	
	971,000	
	1,160,000	
	1,160,000	
	1,160,000	
	1,160,000	
	1,160,000	
	1,200,000	
	1,200,000	
	1,200,000	
	1,200,000	
	1,200,000	
	1,246,000	
	1,246,000	
	1,246,000	
	1,246,000	
	1,246,000	
	1,320,000	
	1,320,000	
	1,320,000	
	1,320,000	
	1,320,000	
	1,503,000	
	1,503,000	
	1,503,000	
	1,503,000	
	1,503,000	
	1,689,000	
	1,838,000	
	1,893,000	
	2,227,000	
	2,246,000	
	2,381,000	
	2,672,000	
	2,986,000